
2026年 1-3月活动 (2026.01.01 - 03.31)
所有施术均需另付10%美容增值税。本活动已结束。
| 编号 | 施术项目 | 价格 |
|---|---|---|
| 01 | Ulthera Prime 300发 + Thermage FLX 600发 + Rejuran水光针 | 370万韩元 |
| 02 | Alltight 300发 (BEST) | 70万韩元 |
| 03 | Titanium 80kj | 1次 80万韩元 / 3次 190万韩元 |
| 04 | Thermage FLX 300发 + Retigen 2cc | 220万韩元 |
| 05 | Thermage FLX 600发 + Retigen 2cc | 280万韩元 |
| 06 | Ulthera Prime 300发 + Sofwave 200发 | 310万韩元 |
| 07 | OligioX | 600发 120万韩元 / 900发 160万韩元 |
| 08 | Oligio 600发 | 90万韩元 |
| 09 | 全效色素套餐 (3种模式激光) + 美白管理 + 美白针 | 90万韩元 |
| 10 | Rejuran HB | 1cc 30万韩元 / 3cc 75万韩元 |
| 11 | Eye Rejuran 1cc | 25万韩元 |
| 12 | Revive 2cc | 100万韩元 |
| 13 | Gowori | 80万韩元 |
| 14 | Retigen | 2cc 60万韩元 / 6cc 150万韩元 |
| 15 | Radiesse 1.5cc | 70万韩元 |
| 16 | 国产填充剂 (额头·眼底·侧脸·下巴·法令纹, 不可指定院长) | 1cc 30万韩元 / 3cc 每cc 25万韩元 / 5cc 每cc 22万韩元 |
| 17 | 进口填充剂 (额头·眼底·侧脸·下巴·法令纹, 不可指定院长) | 1cc 40万韩元 / 3cc 每cc 35万韩元 / 5cc 每cc 33万韩元 |
| 18 | Mint线 | 1根 15万韩元 / 3根 35万韩元 |
| 19 | Eye Ulthera + Eye Thermage | 270万韩元 |
| 20 | Eye Tightan + Eye Thermage | 200万韩元 |
| 21 | Eye Ulthera + Eye Oligio | 130万韩元 |
![[活动结束] 2026年1-3月活动](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fagqdgbuateknhwpocrgu.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fasset-generation%2Fon-clinic%2Fevent-ended%2Fjanmar-ended.png&w=3840&q=75)