根据医疗法第45条及施行规则第42条之2,现公示非医保诊疗费用。
各类证明手续费
| 诊疗费用项目 | 最终变更日 | 费用(韩元) | 治疗材料费 | 药品费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文诊断书 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 不含 | 不含 | |
| 证明副本 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | |
| 诊断书 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 不含 | 不含 | |
| 诊疗记录副本 1~5页 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 每页 |
| 诊疗记录副本 6页以上 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 每页 |
| 诊疗记录影像 | 2024.06.12 | ₩ 50,000 | - | - | CD/USB等 |
| 诊疗确认书 | 2021.07.09 | ₩ 3,000 | 不含 | 不含 |
以上非医保项目依据医疗法公示,项目及金额可能会有变动。