
期間: 2026年5月1日 - 6月30日
5-6月 おすすめ施術コンビネーション
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | ソフトウェーブ 200ショット + LDM | 200万ウォン |
| 02 | ウルセラプライム 300ショット + サーマージ 600ショット | 330万ウォン |
| 03 | チタニウム 80KJ + リジュオ 1本 | 140万ウォン |
| 04 | オリジオ 600ショット + リジュラン水光 | 120万ウォン |
| 05 | ウルセラプライム 300ショット + ゴウリ 1本 | 190万ウォン |
ボディラインスリムケア
ボディボトックス(僧帽筋・ふくらはぎ)
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | コアトックス 100Unit | 25万ウォン |
| 02 | ゼオミン 100Unit | 50万ウォン |
| 03 | アラガン 100Unit | 100万ウォン |
ボディスリムパッケージ
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | ボディボトックス(輸入) 100Unit + ボディオンダ 60KJ | 75万ウォン |
| 02 | ボディスリム注射 1部位 + ボディオンダ 60KJ | 90万ウォン |
| 03 | 肩フィラー | 120万ウォン |
Vライン・ネックラインケア
Vラインスキンボトックス または 首筋ボトックス
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | コアトックス | 20万ウォン |
| 02 | ゼオミン | 40万ウォン |
| 03 | アラガン | 80万ウォン |
トーンアップ・毛穴集中ケア
| # | 施術 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 01 | ピコトーニング + 鎮静パック + LED光線 | 1回 | 15万ウォン |
| 02 | ピコトーニング + 鎮静パック + LED光線 | 5回 | 60万ウォン |
| 03 | ピコトーニング + 鎮静パック + LED光線 | 10回 | 120万ウォン |
| 04 | ジェネシス (赤ら顔 または 毛穴) | 1回 | 12万ウォン |
| 05 | ジェネシス (赤ら顔 または 毛穴) | 5回 | 50万ウォン |
| 06 | ジェネシス (赤ら顔 または 毛穴) | 10回 | 100万ウォン |
保湿・再生集中ケア
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | リジュラン 2cc + 水光注射 | 40万ウォン |
| 02 | リジュランHB 1cc | 30万ウォン |
| 03 | リジュランHB 4cc | 100万ウォン |
| 04 | アイリジュラン 1回 | 25万ウォン |
| 05 | アイリジュラン 3回 | 70万ウォン |
| 06 | ベロテロ リバイブ 2cc | 80万ウォン |
目元 ハリ・保湿ケア
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | アイオリジオ 300ショット + アイリジュラン 2cc | 100万ウォン |
| 02 | アイサーマージ 450ショット + アイレチジェン 2cc | 260万ウォン |
コラーゲン・ボリュームケア
| # | 施術 | 価格 |
|---|---|---|
| 01 | レチジェン 2cc (額・目元・ほうれい線・口周り) | 60万ウォン |
| 02 | レチジェン 6cc (額・目元・ほうれい線・口周り) | 150万ウォン |
| 03 | リジュオ | 80万ウォン |
| 04 | スカルプトラ (顔全体) | 110万ウォン |
| 05 | レディアス | 70万ウォン |
リフティング・ボリュームパッケージ
| 施術 | 価格 |
|---|---|
| ミントスレッド 4本 + 輸入フィラー 1cc | 80万ウォン |
すべての施術は非保険適用で、VAT 10%別途となります。 本イベントは医院の都合により早期終了する場合がございます。
![[期間終了] 2026年5-6月イベント](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fagqdgbuateknhwpocrgu.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fasset-generation%2Fon-clinic%2Fevent-ended%2Fmayjun-ended.png&w=3840&q=75)