医療法第45条および施行規則第42条の2に基づき、非給付診療費用をご案内いたします。
各種証明書手数料
| 診療費用項目 | 最終変更日 | 費用(ウォン) | 治療材料代 | 薬剤費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文診断書 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 不含 | 不含 | |
| 証明書コピー | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | |
| 診断書 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 不含 | 不含 | |
| 診療記録コピー 1~5枚 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 1枚当たり |
| 診療記録コピー 6枚以上 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 1枚当たり |
| 診療記録映像 | 2024.06.12 | ₩ 50,000 | - | - | CD/USB等 |
| 診療確認書 | 2021.07.09 | ₩ 3,000 | 不含 | 不含 |
上記の非給付項目は医療法に基づき告知するものであり、項目および金額は変更される場合があります。